
Wiemy że dopiero zaczynają się wakacje ale zapewne wielu z Was i tak nigdy nie przestaje myśleć o zimie. Dlatego też zachęcamy do oglądnięcia katalogu z kolekcją desek snowboardowych od firmy Amplid Snowboards na nadchodzący sezon 23/24.
157 | 162 | |
---|---|---|
overall length (mm) | 1570 | 1620 |
nose length (mm) | 245 | 245 |
running length (mm) | 1140 | 1190 |
tail length (mm) | 185 | 185 |
waist width (mm) | 256 | 260 |
underfoot width front (mm) | 271 | 274 |
underfoot width back (mm) | 267 | 271 |
nose width (mm) | 302 | 306 |
tail width (mm) | 296 | 300 |
sidecut depth (mm) | 20 | 20.5 |
sidecut radius (m) | 7.9 | 8.2 |
stance position | 15 back | 15 back |
nose radius (mm) | 700 | 700 |
tail radius (mm) | 700 | 700 |
ref stance (cm) | 56 (52-60) | 57 (53-61) |
camber | Dir. Cruise Camber | Dir. Cruise Camber |
approx weight (kg) | 2.95 | 3.1 |
rider weight-range (kg) | 65-90 | 75-100 |
active surface area (cm2) | 4019 | 4212 |
Gwarancja wynika z czynności prawnej i jest odpowiedzialnością, której celem jest ochrona interesów kupującego. Jest zobowiązaniem gwaranta do bezpłatnego usunięcia wady lub wymiany towaru na niewadliwy, a także uprawnieniem kupującego w wypadku, gdy rzecz sprzedana nie ma właściwości w niej określonych.