Deska snowboardowa Amplid Singular - jak wypadła podczas testów?
Jeśli macie niecałe 7 minut to proponujemy żeby poświęcić je na rzetelną recenzję deski snowboardowej Amplid Singular.
Czytaj więcejUstaw jedną częstotliwość dostaw dla wszystkich produktów subskrypcyjnych z twojego koszyka co:

| 143 | 148 | 153 | 158 | |
|---|---|---|---|---|
| overall length (mm) | 1430 | 1440 | 1530 | 1580 |
| nose length (mm) | 230 | 230 | 230 | 230 |
| running length (mm) | 970 | 1020 | 1070 | 1120 |
| tail length (mm) | 230 | 230 | 230 | 230 |
| waist width (mm) | 243 | 248 | 255 | 259 |
| underfoot width front (mm) | 257 | 262 | 270 | 273 |
| underfoot width back (mm) | 255 | 260 | 268 | 272 |
| nose width (mm) | 286 | 291 | 299 | 303 |
| tail width (mm) | 286 | 291 | 299 | 303 |
| sidecut depth (mm) | 21.3 | 21.5 | 21.8 | 22.0 |
| sidecut radius (m) | 7.00 | 7.20 | 7.45 | 7.70 |
| nose radius (mm) | 600 | 600 | 600 | 600 |
| tail radius (mm) | 600 | 600 | 600 | 600 |
| ref stance (cm) | 53 (45-57) | 54 (46-58) | 56 (48-60) | 58 (50-62) |
| stance position | centered | centered | centered | centered |
| camber | Cruise Camber | Cruise Camber | Cruise Camber | |
| approx weight (kg) | 2.25 | 2.4 | 2.6 | 2.85 |
| rider weight-range (kg) | 45 - 65 | 50 - 70 | 65 - 90 | 75 - 100 |
| active surface area (cm2) | 3461 | 3656 | 3902 | 4092 |
Gwarancja wynika z czynności prawnej i jest odpowiedzialnością, której celem jest ochrona interesów kupującego. Jest zobowiązaniem gwaranta do bezpłatnego usunięcia wady lub wymiany towaru na niewadliwy, a także uprawnieniem kupującego w wypadku, gdy rzecz sprzedana nie ma właściwości w niej określonych.



