
Z naszego bloga

DO DESKI DODATKOWO PAD CRAB GRAB GRATIS.
Jeśli poszukujesz deski która sprawdzi się w każdych warunkach i zagwarantuje 100% przyjemności płynącej z jazdy, to powinieneś zainteresować się tym kultowym już modelem w ofercie Amplid.
Wielokrotnie nagradzana przez branżowe magazyny, od samego początku, czyli od ponad 15-tu lat. Wyznacza trend dla desek z kategorii All-Mountain.
Camberowy profil deski wraz z technologią Viscodamp, podniosą level Twojej jazdy błyskawicznie. Paradigma to uniwersalna deska która dostosowuje się do każdych warunków, lepiej niż MacGyver ze scyzorykiem Latherman'a.
156 | 159 | 163 | |
---|---|---|---|
overall length (mm) | 1560 | 1590 | 1630 |
nose length (mm) | 220 | 220 | 220 |
running length (mm) | 1130 | 1160 | 1200 |
tail length (mm) | 210 | 210 | 210 |
waist width (mm) | 254 | 258 | 262 |
underfoot width front (mm) | 268 | 272 | 277 |
underfoot width back (mm) | 268 | 272 | 277 |
nose width (mm) | 297 | 302 | 307 |
tail width (mm) | 297 | 302 | 307 |
sidecut depth (mm) | 21.5 | 22 | 22.5 |
sidecut radius (m) | 7.45 | 7.7 | 8.05 |
stance position | centered + powder stance | centered + powder stance | centered + powder stance |
nose radius (mm) | 500 | 500 | 500 |
tail radius (mm) | 500 | 500 | 500 |
ref stance (cm) | 54 (50 - 58 +2) | 55 (51 - 59 +2) | 57 (53 - 61 +2) |
camber | Twin Cruise Camber | Twin Cruise Camber | Twin Cruise Camber |
approx weight (kg) | 2.75 | 2.85 | 3 |
rider weight-range (kg) | 57-79 | 66-88 | 75-97 |
active surface area | 4170 | 4320 | 4500 |
Gwarancja wynika z czynności prawnej i jest odpowiedzialnością, której celem jest ochrona interesów kupującego. Jest zobowiązaniem gwaranta do bezpłatnego usunięcia wady lub wymiany towaru na niewadliwy, a także uprawnieniem kupującego w wypadku, gdy rzecz sprzedana nie ma właściwości w niej określonych.
Sklep korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką dotyczącą cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce.